Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1879 | 27.08% | 805 | 11.60% | 1074 | 15.48% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1713 | 24.69% | 835 | 12.04% | 878 | 12.65% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1486 | 21.42% | 774 | 11.16% | 712 | 10.26% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 897 | 12.93% | 512 | 7.38% | 385 | 5.55% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 473 | 6.82% | 251 | 3.62% | 222 | 3.20% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 135 | 1.95% | 66 | 0.95% | 69 | 0.99% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 47 | 0.68% | 25 | 0.36% | 22 | 0.32% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 36 | 0.52% | 15 | 0.22% | 21 | 0.30% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0.09% | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0.07% | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% |
11 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6938 | 100% | 3433 | 49.48% | 3505 | 50.52% |
Lokasi Karangduwet
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Perda Kab Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016
- PENYALURAN BLT DD 2021 TAHAP 3
- Bantuan Sembako Bagi Warga Karangduwet Yang Terkonfirmasi Covid 19
- Bakti Sosial Penanaman Pohong SMP 1 PALIYAN
- Sosialisasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
- Sosialisasi PERDA Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2014
- PENYALURAN BLT DD 2021 TAHAP 2